基本情報
読み仮名 | いとうこうじ |
---|---|
職業 | ボディビルダー |
50音 | い |
国 | ![]() |
身長 | 181cm |
体重 | 97kg |
BMI | 29 |
体型 | 標準 |
生年月日 | 1986年03月01日 |
食事 | 1gの炭水化物は4カロリーである。1gのタンパク質も4カロリーである。前記のボディビルダーは一日に176gのタンパク質を摂っているので 176g×4カロリー=704キロカロリー このボディビルダーは、一日に2750キロカロリー摂っているので、 2750キロカロリー-704キロカロリー=2046キロカロリーの炭水化物が摂れるわけである。つまり、 2046キロカロリー÷4カロリー=511g の炭水化物を一日に摂る事が出来る。 1回目の食事 35gのタンパク質 153gの炭水化物 2回目の食事 35gのタンパク質 153gの炭水化物 3回目の食事 35gのタンパク質 68gの炭水化物 4回目の食事 35gのタンパク質 68gの炭水化物 5回目の食事(トレーニング後) 35gのタンパク質 153gの炭水化物 チキンや魚、大豆に豆腐、全卵に卵白といったタンパク源となるような食品は全て多少の脂肪を含んでいる。脂肪の少ないタンパク質食品を食べる事が大切である。お勧めとしては、プロティンパウダー、チキン等のホワイトミート、卵白、魚、豆腐、そして低脂肪の乳製品である。 |
トレーニング・習慣 | 月 胸・腹 火 背中・カーフ 水 肩・前腕・腹 木 腕 金 大腿四頭筋 土 ハムストリングス・カーフ・前腕・腹 日 OFF 1日で行うトレーニング時間は2時間から3時間ぐらいで、重量にこだわらずにできるだけ筋肉に効かせる事を意識しハイレップ(15~20)のハイセットで、行っています。 以前は全身4分割で、できるだけ高重量でローレップ(4~8)で、少ないセット数でヘビーデューティートレーニングが中心でしたが現在は行っていません。 高重量ヘビーデューティーでピリオダイゼーションのトレーニングでプラトーに陥り(特に筋肉量サイズの伸び悩み)、筋肉に密度をつけることができず、コンテストの減量で大幅な筋肉を犠牲にしていて量のトレーニングを行う必要性を感じていたからです。 そして実際に量のトレーニングを試したところ、筋肉量(サイズ)を増やし筋密度をつけ減量でも筋肉を失う事が無いことが今回のコンテストで実感できました。 |
性別 | 男性 |
プロフィール
身 長 181cmOFF ON
体 重 107 kg 97 kg
胸 囲 137 cm 132 cm
上 腕 54 cm 52 cm
前腕囲 44 cm 43 cm
ウエスト 82 cm 74 cm
ヒップ 109 cm 102 cm
大腿囲 78 cm 75 cm
自己ベスト
スクワット 300 kg (240 kg × 8 レップス)
ベンチプレス 220 kg (185kg × 8 レップス)
デッドリフト 325 kg (265kg × 8 レップス)
握力 90 kg
小学生より柔道を始め、高校より、その補強としてウェイトトレーニングを開始し、大学卒業まで続ける。
(高校時、全日本強化指定選手に選ばれ、柔道3段)
卒業後、パワーリフティングの道に進み、その後、ボディビルに転向する。
運動生理学、栄養学等、長年の研究で独学し知識を得る。
パーソナルトレーナーとして様々な目的の方に指導実績あり。
NSCA/CPT (全米ストレングス・コンディショニング協会認定)
富山県出身。